Changan UNI-K IDD
Specifications
| Basic Parameter | UNI-K Smart Power IDD 2024 Smart power IDD 1.5T 135km ZHIXIANG model | UNI-K Smart Power IDD 2024 Smart power IDD 1.5T 135km ZHIQU model | UNI-K Smart Power IDD 2024 Smart power IDD 1.5T 135km ZHILING model | UNI-K Smart Power IDD 2024 Smart power IDD 1.5T 135km ZHIKU model |
| Manufactroy | Changan | Changan | Changan | Changan |
| Level | MIDDLE SUV | MIDDLE SUV | MIDDLE SUV | MIDDLE SUV |
| Energy Type | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Environmental Protection Standard | CN VI | CN VI | CN VI | CN VI |
| Time To Market | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| NEDC/WLTC Pure electric range(km) | 135/117 | 135/117 | 135/117 | 135/117 |
| Battery fast/slow charge time (h) | 0.5/4 | 0.5/4 | 0.5/4 | 0.5/4 |
| Battery fast charge range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Car Body Type | 5-doors, 5-seats,SUV | 5-doors, 5-seats,SUV | 5-doors, 5-seats,SUV | 5-doors, 5-seats,SUV |
| Engine | 1.5L 170hp L4 | 1.5L 170hp L4 | 1.5L 170hp L4 | 1.5L 170hp L4 |
| Electromotor(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| L x W x H(mm) | 4865×1948×1690 | 4865×1948×1690 | 4865×1948×1690 | 4865×1948×1690 |
| Vehicle Warranty | •Three years or 120000 kilometers | •Three years or 120000 kilometers | •Three years or 120000 kilometers | •Three years or 120000 kilometers |
| Service weight (kg) | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Wheelbase(mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Engine Type | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
| Maximum Power(kW)/Maximum power speed(rpm) | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 |
| Gearbox | 6-speed three-clutch electric drive transmission | 6-speed three-clutch electric drive transmission | 6-speed three-clutch electric drive transmission | 6-speed three-clutch electric drive transmission |










